Ten westen van de 3de Bouw, 3de Verdieping, het industrieterrein van Li jincheng, MinZhi-stad, LongHua-district, Shenzhen-Stad, Guang-Dongprovincie, 518000, China | pengsheng@masung.com.cn |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MASUNG |
Certificering: | CE; ROSH |
Modelnummer: | Msp-100II |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Verpakking Details: | kartons en schuimmaterialen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 3500 eenheden/maandelijks |
drukmethode: | De thermische druk van de puntlijn | Totale punten per lijn: | 384 punten |
---|---|---|---|
Druksnelheid: | 70mm/s | Drukbreedte: | 48mm |
Resolutie: | 8dots/mm | schuurweerstand: | 50KM |
De weerstand van de activeringsimpuls: | 100,000000 | ||
Hoog licht: | label sticker printer,small label printer |
58mm Bluetooth Thermische Printer voor de de Mobiele Telefoon/Tablet of PC van Android
Msp-100II is type mini thermische printer, die geïntegreerde bluetooth technologie is. Het wordt wijd gebruikt met smartphone, tabletpc en andere mobiele terminals. de totale broodjeslengte is 15 mm.
Eigenschappen:
Betrouwbaar printermechanisme
Draagbaar type
Gemakkelijke document lading
Draadloze blutoothverbinding
Diagram/embleemdruk
Hoge capaciteitsbatterij
Ultra grote document broodjesemmer
Aangepaste gevalkleur
Ondersteunende Android/vensters/MAC OS
Specificatie:
Model | Msp-100II | |
druk |
Drukmethode | De thermische druk van de puntlijn |
Totale punten per lijn |
384 punten | |
Druksnelheid | 70mm/s | |
Drukbreedte | 48mm | |
Resolutie | 8dots/mm | |
Opsporing | Thermisch hoofdtemperatuur | Thermische sensoren |
Uit Document opsporing | Weerspiegelende infrarode lichtsensor | |
voorwaarde | Machtsadapter | Input 100~240V, output DC9V/3A |
Reservestroom | ≤20μA | |
Batterijcapaciteit | 2600mAH (7.4V) | |
Lastentijd | Ongeveer 3h | |
Document | Document besnoeiing | scheur |
Document breedte | 58mm | |
Document dikte | 60~80μm | |
Document buitendiameter | 56mm (maximum) | |
Document besnoeiing | scheur | |
milieu | Verrichtingstemperatuur | -10~50°C (geen condensatie) |
Verrichtingsvochtigheid | 20~85%RH (geen condensatie) | |
Opslagtemperatuur | -20~70°C (geen condensatie) | |
Opslagvochtigheid | 5~95%RH (geen condensatie) | |
Levensduur |
Activeringsimpuls weerstand |
100,000000 |
Schuring weerstand |
50KM | |
Afmeting | W89.4mm*D154mm*H84mm (width*depth*height) | |
Massa | 290g (zonder batterij en document broodje) | |
Communicatie interface | Bluetooth, micro USB |
Toepassing:
Meters en instrumenten, draadloos POS systeem, de reeks van de voedselorde, postprinter, handbediende loterijprinter,
terminals, taximeters en meer.
Contactpersoon: jason pong
Tel.: +8613302989900
Merknaam thermisch hoofd & de auto thermische printer van de snijderskiosk
2 zet de Thermische Printer Linux van de duimkiosk voor Parkerenmachine, Rs232-Comité Printers op
Autodocument die 58 mm-de Printers van het Kioskkaartje voor Benzinepomppost snijden
Compact ontwerp 80mm Kiosk Thermische Printer, draagbare kaartjesprinter voor parkerensystemen
Steunend ultra Groot Document rol Printers van het de Streepjescodeetiket van 80 mm de Thermische
Autoschil van de Thermische Printers van het Streepjescodeetiket voor Supermarktweegschaal
Autoschil - van Thermisch Groot het Document van de Etiketprinter ultra Gesteund Broodje