Ten westen van de 3de Bouw, 3de Verdieping, het industrieterrein van Li jincheng, MinZhi-stad, LongHua-district, Shenzhen-Stad, Guang-Dongprovincie, 518000, China | pengsheng@masung.com.cn |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MASUNG |
Certificering: | CE; ROSH |
Modelnummer: | W80 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | USD300~400/set |
Verpakking Details: | karton en schuimmaterialen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5.000 eenheden/maandelijks |
Controleraad: | EP802_3 | Thermische printerhoofd: | Merknaam: ROHM |
---|---|---|---|
Autosnijder: | Merknaam: OYANE | Drukmethode: | Thermische puntlijn |
Punten: | 640dots | Snelheid: | (maximum) 250mm/s |
Drukbreedte: | 80mm (maximum) | Document breedte: | 60/80/82.5 mm |
Document Dikte: | 0.06~0.2 mm | Document lading: | Gemakkelijke lading (horizontale 180°) |
Het leven van het drukhoofd: | 100km | Scherpe methode: | Volledig |
Hoog licht: | thermal barcode printer,kiosk label printer |
Ep802-tmp
Sport het wedden & de videoprinter van het loterijkaartje
Eigenschappen:
Specificatie:
Module | Ep802-tmp | |||
Controleraad | EP802_3 | |||
Thermische printerhoofd | Merknaam: ROHM | |||
Autosnijder | Merknaam: OYANE | |||
Druk
|
Drukmethode | Thermische puntlijn | ||
Punten | 640dots | |||
Snelheid | (maximum) 250mm/s | |||
Drukbreedte | 80mm (maximum) | |||
Document breedte | 60/80/82.5 mm | |||
Document dikte | 0.06~0.2 mm | |||
Document lading | Gemakkelijke lading (horizontale 180°) | |||
Scherpe methode | Volledig | |||
Het leven van het drukhoofd | 100KM | |||
Drukformaat | het omgekeerde, onderstreept, gewaagd cursief, | |||
Het snijdersleven
|
60μm document | 1.000.000 besnoeiingen | ||
200μm document | 500.000 besnoeiingen | |||
Baudrate | 9600,19200,38400,115200 | |||
Doopvont | ASCII | 9*17,12*24 | ||
Chinees | 24*24dots | |||
Opsporing | TPH-temperatuur | Temperatuursensor | ||
Mechanisme open opsporing | Micro- schakelaar | |||
Document aanwezigheidsopsporing | Mechanische sensor | |||
Kaartjes uit opsporing | ||||
Document dichtbij eindopsporing | Foto-onderbreker | |||
Zwarte tekenopsporing | ||||
Document scherpe opsporing | ||||
Document die opsporing intrekken | ||||
Voorwaarden | Voeding | DC24±10% V | ||
Ladingsstroom |
1.5A ononderbroken 61mA reserve 3.2 een Piek |
|||
Interfaces | RS232, USB | |||
Document | Document type | Thermisch document broodje | ||
Geadviseerd document type |
KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 |
|||
Milieu | werkende temperatuur | -10~60℃ (geen condensatie) | ||
werkende vochtigheid | 20%~80%RH (40℃, 85%RH) | |||
Opslagtemperatuur | -20~70℃ (geen condensatie) | |||
Opslagvochtigheid | 10%~90%RH (50℃, 90%RH) | |||
Afmeting | Document houder 45° omhoog (150mm document broodje) | L*W*H=328*122.3*163 mm | ||
Document horizontale houder (150 mm-document broodje) | L*W*H=355*122.3*288 mm | |||
Document broodjesverticaal (150 mm-document broodje) | L*W*H=196*122.3*288 mm | |||
Gewicht | Ong. 1.49kg (zonder document broodje) |
Toepassing:
Sporten die terminal wedden; videoloterijmachine; gokkenkiosk, betalingskiosken; ATM; parkerensysteem; kaartjesverkoper, luchthaven het inschepen controleprinter, ATB-markeringenprinter en meer
Dank u voor uw bezoek, om het even welke vragen of de behoeften, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren, zullen wij u! van ganser harte dienen!
Contactpersoon: jason pong
Tel.: +8613302989900
Merknaam thermisch hoofd & de auto thermische printer van de snijderskiosk
2 zet de Thermische Printer Linux van de duimkiosk voor Parkerenmachine, Rs232-Comité Printers op
Autodocument die 58 mm-de Printers van het Kioskkaartje voor Benzinepomppost snijden
Compact ontwerp 80mm Kiosk Thermische Printer, draagbare kaartjesprinter voor parkerensystemen
Steunend ultra Groot Document rol Printers van het de Streepjescodeetiket van 80 mm de Thermische
Autoschil van de Thermische Printers van het Streepjescodeetiket voor Supermarktweegschaal
Autoschil - van Thermisch Groot het Document van de Etiketprinter ultra Gesteund Broodje